Outsite Diameter (mm) |
Thickness(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | |
10-15 | ||||||||||||||||||||||
15-20 | ||||||||||||||||||||||
20-25 | ||||||||||||||||||||||
25-30 | ||||||||||||||||||||||
30-35 | ||||||||||||||||||||||
35-40 | ||||||||||||||||||||||
40-45 | ||||||||||||||||||||||
45-50 | ||||||||||||||||||||||
50-55 | ||||||||||||||||||||||
55-60 | ||||||||||||||||||||||
60-65 | ||||||||||||||||||||||
65-70 | ||||||||||||||||||||||
70-75 | ||||||||||||||||||||||
75-80 | ||||||||||||||||||||||
80-85 | ||||||||||||||||||||||
85-90 | ||||||||||||||||||||||
90-95 | ||||||||||||||||||||||
95-100 | ||||||||||||||||||||||
100-105 | ||||||||||||||||||||||
105-110 | ||||||||||||||||||||||
110-115 | ||||||||||||||||||||||
115-120 |
규 격 | 기 호 | 용 도 | 화학성분(%)최대 | 인장강도 (N/㎟) |
항복강도 (N/㎟) |
연신율(%) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | P | S | |||||||
KS D 3517 (JIS G 3445) |
STKM 11A | 기계 구조용 | 0.12 | 0.60 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 290 | - | 35 | ⋅편평시험 H=1/2D, 2/3D, 3/4D, 7/8D |
STKM 12A | 0.20 | 0.60 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 340 | 175 | 35 | |||
STKM 12B | 390 | 275 | 25 | ||||||||
STKM 12C | 470 | 355 | 20 | ||||||||
STKM 13A | 0.25 | 0.30~0.90 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 370 | 215 | 30 | |||
STKM 13B | 440 | 305 | 20 | ||||||||
STKM 13C | 510 | 380 | 15 | ||||||||
STKM14A | 0.30 | 0.30~1.00 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 410 | 245 | 25 | |||
STKM 14B | 500 | 355 | 15 | ||||||||
STKM 14C | 550 | 410 | 15 | ||||||||
KS D 3562 | SPPS 250 | 압력배관용 | 0.30 | 0.30~1.00 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 410 | 250 | 25 | ⋅편평시험: 2/3D ⋅굽힘시험: 90°x6D ⋅수압 혹은 비파괴검사 |
JIS G 3454 | STPG 370 | 압력배관용 | 0.25 | 0.30~0.90 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 370 | 215 | 30 | ⋅편평시험: 2/3D ⋅굽힘시험: 90°x6D ⋅수압 혹은 비파괴검사 |
STPG 410 | 0.30 | 0.30~1.00 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 410 | 245 | 25 | |||
KS D 3563 | STBH 235 | 보일러 및 열교환기용 | 0.18 | 0.30~0.60 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 340 | 235 | 35 | |
STBH 275 | 0.32 | 0.30~0.80 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 410 | 275 | 25 | |||
STBH 355 | 0.25 | 1.00~1.50 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 510 | 355 | 25 | |||
JIS G 3461 | STB 340 | 보일러 및 열교환기용 | 0.18 | 0.30~0.60 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 340 | 175 | 35 | |
STB 410 | 0.32 | 0.30~0.80 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 410 | 255 | 25 | |||
STB 510 | 0.25 | 1.00~1.50 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 510 | 295 | 25 | |||
JIS G 3444 | STK 290 | 일반구조용 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 290 | - | 30 | ⋅편평시험: H=2/3D,7/8D ⋅굽힘시험: 90°x6D, 90°x8D |
STK 400 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 | 400 | 235 | 23 | |||
STK 490 | 0.18 | 1.65 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 490 | 315 | 23 | |||
STK 500 | 0.24 | 0.30~1.30 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 500 | 355 | 15 | |||
STK 540 | 0.23 | 1.50 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 540 | 390 | 20 | |||
KS D 3568 | SRT 275 | 일반구조용 각형강관 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 | 410 | 275 | 23 | |
SRT 355 | 0.18 | 1.50 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 500 | 355 | 23 | |||
SRT 410 | 0.23 | 1.50 | 0.40 | 0.040 | 0.040 | 540 | 410 | 20 | |||
SRT 450 | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 0.040 | 0.040 | 590 | 450 | 20 | |||
SRT 550 | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 0.040 | 0.040 | 690 | 550 | 20 | |||
JIS G 3466 | STKR 400 | 일반구조용 각형강관 | 0.25 | - | - | 0.040 | 0.040 | 400 | 245 | 23 | |
STKR 490 | 0.18 | 1.50 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 490 | 325 | 23 | |||
ASTM A53 | A | 일반배관용 | 0.25 | 0.95 | - | 0.05 | 0.045 | 330 | 205 | e=625000x (A0.2/U0.9 |
|
B | 0.30 | 1.20 | - | 0.05 | 0.045 | 415 | 240 | ||||
ASTM A178 | A | 보일러용 | 0.06~0.18 | 0.27~0.63 | - | 0.035 | 0.035 | 325 | 180 | 35 | |
C | 0.35 | 0.80 | - | 0.035 | 0.035 | 415 | 255 | 30 | |||
D | 0.27 | 1.00~1.50 | 0.10최소 | 0.030 | 0.015 | 485 | 275 | 30 | |||
ASTM A214 | - | 열교환기용 | 0.18 | 0.27~0.63 | - | 0.035 | 0.035 | - | - | - | ⋅열처리 ⋅경도시험 : 72HRB이하 ⋅편평,플랜지,전개시험 : ASTM A178과 동일 ⋅수압시험 또는 비파괴검사 |
ASTM A252 | 1 | 강관말뚝용 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 205 | 30 | |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 415 | 240 | 25 | |||
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 310 | 20 | |||
ASTM A500 | A | 일반구조용(원형관) | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 310 | 230 | 25 | |
B | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 400 | 290 | 23 | |||
C | 0.027 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | 425 | 315 | 21 | |||
D | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 400 | 250 | 23 | |||
A | 일반구조용(각형강관) | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 310 | 270 | 25 | ||
B | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 400 | 315 | 23 | |||
C | 0.27 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | 425 | 345 | 21 | |||
D | 0.30 | - | - | 0.045 | 0.045 | 400 | 250 | 23 | |||
BS 1139 | - | 비계용 | 0.20 | - | 0.30 | 0.060 | 0.060 | 340~460 | 210 | 22 | |
BS 10255 | M | 일반배관용 | 0.20 | 1.40 | - | 0.035 | 0.03 | 320~520 | 195 | 20 | |
H | |||||||||||
L | |||||||||||
L1 | |||||||||||
L2 |